Объем платных услуг населению по видам
млн рублей
  2015 2016 2017 2018 2019 2020
Все оказанные услуги 27067.4 28363.3 30711.8 30278.5 32039.1 29148.9
   в том числе:            
бытовые 1523.4 1605.4 1731.5 1766.4 1777.0 1452.8
транспортные 7139.9 6423.6 7035.9 7396.9 8039.0 6163.7
почтовой связи, курьерские1) } 4294.3 } 4733.9 270.7 245.5 232.9 237.8
телекоммуникационные1) 5041.3 5172.5 5243.8 5621.7
жилищные 2471.2 2617 2610.8 2671.6 2649.0 2636.8
коммунальные 7406.6 8519.7 9153.9 7832.0 8698.1 8704.8
культуры 390.2 445.4 458.6 461.8 460.8 227.7
туристские 600.9 613.9 692.9 736.0 734.3 441.9
физической культуры и спорта 223.4 257.6 281.5 290.2 293.6 217.5
медицинские 845.7 956.2 986.2 1079.2 1288.0 1334.4
гостиниц и аналогичных средств размещения 395.3 456.8 466.5 458.3 469.7 446.0
специализированных коллективных средств размещения 2) 210.7 211.9 232.1 94.5
    из них санаторно-курортных организаций 3) 168.0 183.7 45.7 42.4 47.0 17.3
ветеринарные 19.0 24.9 24.5 26.8 30.6 30.9
юридические 108.3 75.7 231.4 325.9 223.0 209.0
системы образования 1029.6 1067.8 1133.1 1298.6 1320.4 1032.3
услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам 3.6 4.2 5.3 7.5 7.4 5.2
другие услуги  448.0 377.5 377.0 297.4 339.4 291.9
1) До 2017 г. – услуги связи.
2) Федеральное статистическое наблюдение специализированных коллективных средств размещения (кемпингов, жилых автоприцепов, железнодорожных спальных вагонов и прочего временного жилья), за исключением санаторно-курортных организаций, ведется с 2017 г. в соответствии с ОКПД2.
3) До 2017 г. – санаторно-оздоровительные.
Copyright © Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Камчатскому краю